取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
性能特点:
操控方便·智能:控制方便;
节能:UV智能电源控制;
安全系数高:高压保护,外部护盖设计;
技术参数:
型号 | ZHI-110A | ZHIV-110A | ZHI-130A | ZHIV-130A | ZHI-150A | ZHIV-150A |
纸张厚度 | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g |
最大纸张尺寸 | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1300*1650mm | 1300*1650mm | 1500*1650mm | 1500*1650mm |
最小纸张尺寸 | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm |
机械速度 | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min |
总功率 | 40kw | 60kw | 40kw | 60kw | 46kw | 66kw |
紫外烘箱 | × | √ | × | √ | × | √ |
整机重量 | 4500kg | 4500kg | 5000kg | 5000kg | 5500kg | 5500kg |
外形尺寸 | 12200*2000*2000mm | 12200*2000*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2400*2000mm | 13500*2400*2000mm |
适应范围:
本产品属纸品表⾯过油 (UV) 上光设备, 适合于各种厚薄纸的纸张过油上光 ⼯艺, 经本机处理后的各种纸张印品不但表⾯光泽度⼤⼤提⾼, ⽽且印品表⾯起 防潮和耐磨等作⽤ 。⼴泛应⽤于各种卡⽚, 包装纸盒的表⾯处理, 是印刷⼚提⾼ 印刷品质量的理想设备 。
性能特点:
操控方便·智能:控制方便;
节能:UV智能电源控制;
安全系数高:高压保护,外部护盖设计;
技术参数:
型号 | ZHI-110A | ZHIV-110A | ZHI-130A | ZHIV-130A | ZHI-150A | ZHIV-150A |
纸张厚度 | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g | 200-600g |
最大纸张尺寸 | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1300*1650mm | 1300*1650mm | 1500*1650mm | 1500*1650mm |
最小纸张尺寸 | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm | 350*350mm |
机械速度 | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min | 20-100m/min |
总功率 | 40kw | 60kw | 40kw | 60kw | 46kw | 66kw |
紫外烘箱 | × | √ | × | √ | × | √ |
整机重量 | 4500kg | 4500kg | 5000kg | 5000kg | 5500kg | 5500kg |
外形尺寸 | 12200*2000*2000mm | 12200*2000*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2200*2000mm | 13500*2400*2000mm | 13500*2400*2000mm |
适应范围:
本产品属纸品表⾯过油 (UV) 上光设备, 适合于各种厚薄纸的纸张过油上光 ⼯艺, 经本机处理后的各种纸张印品不但表⾯光泽度⼤⼤提⾼, ⽽且印品表⾯起 防潮和耐磨等作⽤ 。⼴泛应⽤于各种卡⽚, 包装纸盒的表⾯处理, 是印刷⼚提⾼ 印刷品质量的理想设备 。